บ.มิตรเเท้ประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย เเละจุดเด่นประกัน2พลัส มิตรเเท้เพิ่มพูน
รับประกันภัยรถไม่เกิน 15 ปี
*ผ่อนชำระ 3 งวด
ตารางเบี้ย 2+ (2พลัส) รถเก๋ง | |||||||
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |||
ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct | |||||||
100,000 | 7,100 | 6,900 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
100,000 | 7,800 | 7,582 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
150,000 | 7,600 | 7,388 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
150,000 | 8,300 | 8,068 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
200,000 | 8,000 | 7,777 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
200,000 | 8,800 | 8,554 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
250,000 | 8,400 | 6,165 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
250,000 | 9,300 | 9,040 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
300,000 | 8,800 | 8,555 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
300,000 | 9,800 | 9,526 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
350,000 | 9,200 | 8,943 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
350,000 | 10,200 | 9,915 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
มี Deduct 2,000 บาท | |||||||
100,000 | 6,400 | 6,222 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
100,000 | 7,100 | 6,900 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
150,000 | 6,800 | 6,610 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
150,000 | 7,500 | 7,290 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
200,000 | 7,100 | 6,900 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
200,000 | 7,900 | 7,680 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
250,000 | 7,400 | 7,193 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
250,000 | 8,300 | 8,068 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
300,000 | 7,600 | 7,388 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
300,000 | 8,600 | 8,360 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
350,000 | 7,900 | 7,680 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 2 แสน |
350,000 | 8,900 | 8,652 | 5 แสน | 2 ล้าน | 1.5 แสน | 1.5 แสน | 6 แสน |
เงือนไขการรับประกันภัย เเละ จุดเด่นประกัน2พลัส 2+ มิตรเเท้เพิ่มพูน
รู้ใจประกันภัย เช็คเบี้ยออนไลน์รู้ราคาทันที.
บ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัยรถไม่เกิน 25 ปี
มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
*ผ่อนชำระ 3-6 งวด
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 7คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 7คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |||
-ทะเบียน ต.จ.ว. | |||||||
100,000 | 6,300 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
200,000 | 7,100 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
300,000 | 8,200 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
400,000 | 8,900 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
-ทะเบียน ก.ท.ม. | |||||||
100,000 | 7,000 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
200,000 | 7,800 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
300,000 | 8,800 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
400,000 | 9,500 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
บ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย MSIG
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 25 ปี
Safe Guard (Mini) *เพิ่มความคุ้มครอง น้ำท่วม+บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
*ผ่อนชำระ 3 -6 งวด
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |||
ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct | |||||||
100,000 | 7,200 | 6,880 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
200,000 | 8,200 | 7,830 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
300,000 | 8,800 | 8,410 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct | |||||||
100,000 | 6,900 | 6,595 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
200,000 | 7,300 | 6,977 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
300,000 | 8,500 | 8,124 | 5 แสน | 1 ล้าน | 5 หมื่น | 5 หมื่น | 3 แสน |
บ.เมืองไทยประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ไม่กิน 20 ปี
*ผ่อนชำระ 3-6 งวด
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |||
100,000 | 7,200 | 6,935 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
150,000 | 7,600 | 7,320 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
200,000 | 8,000 | 7,705 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
250,000 | 8,400 | 8,088 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
300,000 | 8,800 | 8,475 | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 2 แสน |
บ. เทเวศประกันภัย
เงือนไขการรับประกันภัย ทุน 1 เเสน ไม่จำกัดอายุรถ
เงือนไขการรับประกันภัย ทุน 2 เเสน ไม่เกิน 15 ปี
ทุนประกัน | ราคาเบี้ย | ราคาพิเศษ | บุคคลภายนอก(คู่กรณี)ไม่เกิน 10 ล้านบาท | ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย | |||
บาดเจ็บ เสียชีวิต ต่อคน | ทรัพย์สิน บุคคล ภายนอก | อุบัติเหตุ บาดเจ็บ/ไม่เกิน 5คน | ค่ารักษา พยาบาล/ไม่เกิน 5คน | ประกัน ตัวผู้ขับขี่ | |||
ไม่มีค่าเสียหายส่วนเเรก Deduct | |||||||
100,000 | 6,700 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
200,000 | 7,700 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
มีค่าเสียหายส่วนเเรก 2,000 บาท Deduct | |||||||
100,000 | 6,500 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
200,000 | 7,400 | - | 5 แสน | 1 ล้าน | 1 แสน | 1 แสน | 3 แสน |
MTI2001
ยิ้มได้ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง กับ ประกันภัย 2+ บ เมืองไทยประกันภัย คุ้มครองสูงทุนประกัน 1.5 เเสน รับประกันสูงถึง รถอายุ 25 ปี สำหรับรถเก๋ง เเละ กระบะ
ขายแล้ว 0 ชิ้น